更新時間:2017-11-28
訪問量:1593
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:東莞
品牌 | 豪恩 |
---|
調(diào)頻掃頻電磁振動臺價格、調(diào)頻掃頻電磁振動臺廠家、品牌
一、特點:
1.采用簡單的操作技術,定頻,掃頻,程式隨時方便切換
2.具有時間定時、倒計時顯示功能
3.觸控式控制器,操作簡單方便,解決了數(shù)顯式操作不便的缺點
4.控制參數(shù)實時同步顯示,無須人工干預。
5.內(nèi)嵌式振幅預測程序及調(diào)幅容易
6.四點同步激振,臺面振動均勻
7.無級調(diào)整振幅,定頻及掃頻操作功能適應不同行業(yè)多種試驗要求
8.增加抗干擾電路,解決因強電磁場對控制電路干擾
9.工作運行方向自動切換
二、技術參數(shù) :
型號 | HE-ZD-50 | HE-ZD-50S |
試驗負載 | 60KG | |
振動方向 | 垂直+水平 | 垂直+水平+前后(自動切換) |
臺面尺寸(mm) | 500×500 | |
觸摸屏 | 4.3寸(帶程式功能款為7寸) | |
振幅(P-P) | 0—5mm(隨機,隨頻率的變化而變化, 可進行簡易定振幅調(diào)節(jié)) | |
掃頻 | 2—600HZ可以任意設定(真正標準來回掃頻) | |
zui大加速度 | 10g(隨機,隨頻率的變化而變化, 可進行簡易定加速度調(diào)節(jié)) | |
指標功能 | 調(diào)頻、掃頻、時間、程式(注:常規(guī)機器沒有程式功能) | |
精密度 | 頻率可顯示到0.1Hz,精密度0.1Hz | |
可程式功能 | 5—600HZ,1—8段每段可任意設定頻率和時間 | |
倍頻功(0.1Hz) | 8段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) | |
對數(shù)功(0.1Hz) | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對數(shù)/可循環(huán) | |
振動波形 | 正弦波 | |
時間控制 | 時間可設 | |
功率 | 1.2KW |
上一篇 : 垂直水平振動試驗儀 振動臺
下一篇 : 高頻垂直電磁振動臺